Lovely bright colours and high quality. Easy to put on, comparable to other harnesses. Quite weighty which works for my dog but would be a consideration for others. Gives lots of options for lead placement and my dog seems happy running around in it
Reso e cambio gratuiti
4,4/5 su Trustpilot
Soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni
Oltre 2 mln di clienti
Ogni set include un >Harness anti-trazione per cani, un Guinzaglio in neoprene abbinato e un Porta sacchetti per i bisogni.
Guinzaglio in neoprene
Porta sacchetti per i bisogni
Elaboreremo il tuo ordine entro 3 giorni lavorativi e forniremo passo dopo passo il monitoraggio del pacco tramite e-mail e SMS.
| Posizione | Giorni lavorativi |
| Italia | da 5 a 10 |
Resto dell'UE |
da 5 a 12 |
La taglia non è quella giusta o hai semplicemente cambiato idea? Nessun problema. Hai 30 giorni per restituire o cambiare il tuo articolo e, se lo sostituisci con una taglia diversa, il cambio è gratuito! Ti basta inviarci un'e-mail e al resto penseremo noi.
Care
All of the dyes used in our products are pet safe. Machine wash cold, hang dry.
D: Che cos'è una pettorina anti-trazione e come funziona?
R: La nostra pettorina anti-trazione è progettata per scoraggiare il cane dal tirare il guinzaglio durante le passeggiate. L'anello a D anteriore reindirizza la forza di trazione verso i lati o la parte anteriore della pettorina, invece di consentire al cane di tirare in avanti. Puoi anche utilizzare l'anello a D posteriore per le passeggiate quotidiane oppure l'anello a D sul retro per avere un maggiore controllo quando il cane corre libero.
D: Questa pettorina è adatta ai cani con pelle sensibile o allergie?
R: Sì. Le nostre pettorine sono dotate di un'imbottitura interna in neoprene che offre un comfort eccezionale, si asciuga rapidamente ed è resistente agli odori.
D: La pettorina è regolabile?
R: Sì. Sono presenti punti di regolazione sul collo, sul torace e sulla vita per garantire una vestibilità sicura e confortevole. Questa caratteristica è particolarmente utile per cuccioli o cani in crescita, poiché la pettorina può essere regolata man mano che crescono.
D: La pettorina è coperta da garanzia?
R: Sì. La nostra pettorina è coperta da una garanzia a vita contro i difetti di fabbricazione. La garanzia non copre la normale usura né i danni accidentali causati dal cane. Per qualsiasi dubbio o problema con la tua pettorina, contatta il nostro servizio clienti all'indirizzo service@sparkpaws.com.
| Dimensione | Petto | Collo | Recommended Weight |
|---|---|---|---|
| Size 3/S | 20" - 25" | 16" - 20" | 40-60lbs / 15-23kg |
| Size 4/M | 25" - 29" | 18" - 24" | 50-85lbs / 19-33kg |
| Size 5/L | 29" - 35" | 21" - 30" | 80-150lbs / 31-58kg |
| Dimensione | Petto | Collo | Recommended Weight |
|---|---|---|---|
| Size 3/S | 50cm - 64cm | 40cm - 50cm | 40-60lbs / 15-23kg |
| Size 4/M | 64cm - 74cm | 45cm - 70cm | 50-85lbs / 19-33kg |
| Size 5/L | 74cm - 90cm | 50cm - 80cm | 80-150lbs / 31-58kg |
Scegliete una razza che sia la più simile al vostro cane
| Dimensione | Lbs | |
|---|---|---|
| Size 5/L | Smaller American Bulldog | 60-80 |
| Size 5/L | Average American Bulldog | 80-115 |
| Size 5/L | Larger American Bulldog | 115-150 |
| Size 4/M | Smaller American Staffordshire Terrier | 40-55 |
| Size 5/L | Larger American Staffordshire Terrier | 55-70 |
| Size 4/M | Smaller Australian Cattle Dogs | 30-45 |
| Size 5/L | Larger Australian Cattle Dogs | 45-60 |
| Size 4/M | Smaller Australian Shepherds | 30-45 |
| Size 5/L | Average Australian Shepherds | 45-60 |
| Size 5/L | Larger Australian Shepherds | 60-80 |
| Not Recommended | Smaller Basenji | 15-25 |
| Size 3/S | Larger Basenji | 25-40 |
| Size 4/M | Smaller Vizslas | 30-45 |
| Size 5/L | Average Vizslas | 45-60 |
| Size 5/L | Larger Vizslas | 60-80 |
| Not Recommended | Smaller Beagle | 15-25 |
| Size 3/S | Average Beagle | 25-35 |
| Size 4/M | Larger Beagle | 35-45 |
| Size 5/L | Smaller Belgian Malinois | 45-60 |
| Size 5/L | Average Belgian Malinois | 60-80 |
| Size 5/L | Larger Belgian Malinois | 80-100 |
| Not Recommended | Smaller Bichon Frise | 10-15 |
| Not Recommended | Larger Bichon Frise | 15-25 |
| Size 5/L | Smaller Bloodhounds | 60-80 |
| Size 5/L | Larger Bloodhounds | 80-115 |
| Size 3/S | Smaller Border Collies | 20-30 |
| Size 4/M | Average Border Collies | 30-45 |
| Size 5/L | Larger Border Collies | 45-60 |
| Not Recommended | Smaller Boston Terrier | 10-15 |
| Not Recommended | Average Boston Terrier | 15-25 |
| Size 3/S | Larger Boston Terrier | 25-35 |
| Size 5/L | Smaller Boxer | 60-80 |
| Size 5/L | Average Boxer | 80-115 |
| Size 5/L | Larger Boxer | 115-150 |
| Size 3/S | Smaller Brittanys | 20-30 |
| Size 4/M | Average Brittanys | 30-45 |
| Size 5/L | Larger Brittanys | 45-60 |
| Size 3/S | Smaller Bull Terriers | 30-45 |
| Size 4/M | Average Bull Terriers | 45-60 |
| Size 5/L | Larger Bull Terriers | 60-80 |
| Size 5/L | Smaller Cane Corso | 60-80 |
| Size 5/L | Average Cane Corso | 80-115 |
| Size 5/L | Larger Cane Corso | 115-150 |
| Not Recommended | Smaller Cavalier King Charles Spaniel | 10-15 |
| Not Recommended | Larger Cavalier King Charles Spaniel | 15-25 |
| Not Recommended | Smaller Chihuahua | 5-10 |
| Not Recommended | Larger Chihuahua | 10-15 |
| Not Recommended | Smaller Cocker Spaniel | 15-25 |
| Size 3/S | Larger Cocker Spaniel | 25-35 |
| Size 3/S | Smaller Corgi | 20-30 |
| Size 4/M | Larger Corgi | 30-40 |
| Not Recommended | Smaller Dachshund | 10-15 |
| Not Recommended | Larger Dachshund | 15-25 |
| Size 4/M | Smaller Dalmatians | 30-45 |
| Size 5/L | Average Dalmatians | 45-60 |
| Size 5/L | Larger Dalmatians | 60-80 |
| Size 5/L | Smaller Doberman Pinscher | 60-80 |
| Size 5/L | Average Doberman Pinscher | 80-115 |
| Size 5/L | Larger Doberman Pinscher | 115-150 |
| Size 4/M | Smaller English Bulldog | 40-50 |
| Size 5/L | Larger English Bulldog | 50-65 |
| Size 4/M | Smaller English Springer Spaniels | 30-45 |
| Size 5/L | Larger English Springer Spaniels | 45-60 |
| Not Recommended | Smaller French Bulldog | 10-15 |
| Not Recommended | Average French Bulldog | 15-25 |
| Size 3/S | Larger French Bulldog | 25-35 |
| Size 4/M | Smaller German Shepherd | 45-60 |
| Size 5/L | Average German Shepherd | 60-80 |
| Size 5/L | Larger German Shepherd | 80-100 |
| Size 4/M | Smaller German Shorthaired Pointers | 30-45 |
| Size 5/L | Average German Shorthaired Pointers | 45-60 |
| Size 5/L | Larger German Shorthaired Pointers | 60-80 |
| Size 4/M | Smaller Golden Retriever | 45-60 |
| Size 5/L | Average Golden Retriever | 60-80 |
| Size 5/L | Larger Golden Retriever | 80-100 |
| Size 4/M | Smaller Golden Doodle | 35-45 |
| Size 5/L | Larger Golden Doodle | 45-65 |
| Size 5/L | Smaller Great Danes | 80-115 |
| Size 5/L | Average Great Danes | 115-150 |
| Not Recommended | Smaller Havanese | 5-10 |
| Not Recommended | Larger Havanese | 10-15 |
| Not Recommended | Smaller Jack Russel Terrier | 10-15 |
| Not Recommended | Larger Jack Russel Terrier | 15-25 |
| Size 5/L | Smaller Labrador Retriever | 60-80 |
| Size 5/L | Average Labrador Retriever | 80-115 |
| Size 5/L | Larger Labrador Retriever | 115-150 |
| Size 4/M | Smaller Labradoodle | 35-45 |
| Size 5/L | Larger Labradoodle | 45-65 |
| Not Recommended | Smaller Maltese | 10-15 |
| Not Recommended | Larger Maltese | 15-25 |
| Not Recommended | Smaller Mini Poodle | 10-15 |
| Not Recommended | Larger Mini Poodle | 15-25 |
| Size 3/S | Smaller Miniature American Shepherds | 15-25 |
| Size 4/M | Larger Miniature American Shepherds | 25-40 |
| Not Recommended | Smaller Miniature Pinscher | 5-10 |
| Not Recommended | Larger Miniature Pinscher | 10-15 |
| Not Recommended | Smaller Miniature Schnauzer | 10-15 |
| Not Recommended | Average Miniature Schnauzer | 15-25 |
| Size 5/L | Smaller Pitbull | 60-80 |
| Size 5/L | Average Pitbull | 80-115 |
| Size 5/L | Larger Pitbull | 115-150 |
| Not Recommended | Smaller Pomeranian | 10-15 |
| Not Recommended | Larger Pomeranian | 15-25 |
| Not Recommended | Smaller Pug | 10-15 |
| Not Recommended | Average Pug | 15-25 |
| Size 3/S | Larger Pug | 25-35 |
| Size 5/L | Smaller Rhodesian Ridgebacks | 45-60 |
| Size 5/L | Average Rhodesian Ridgebacks | 60-80 |
| Size 5/L | Larger Rhodesian Ridgebacks | 80-100 |
| Size 5/L | Smaller Rottweiler | 60-80 |
| Size 5/L | Average Rottweiler | 80-115 |
| Size 5/L | Larger Rottweiler | 115-150 |
| Size 4/M | Smaller Shar Pei | 45-60 |
| Size 5/L | Larger Shar Pei | 60-80 |
| Not Recommended | Smaller Shiba Inu | 15-25 |
| Size 3/S | Larger Shiba Inu | 25-35 |
| Not Recommended | Smaller Shih Tzu | 10-15 |
| Not Recommended | Larger Shih Tzu | 15-25 |
| Size 4/M | Smaller Siberian Huskies | 30-45 |
| Size 5/L | Average Siberian Huskies | 45-60 |
| Size 5/L | Larger Siberian Huskies | 60-80 |
| Size 3/S | Smaller Staffordshire Bull Terrier | 30-45 |
| Size 4/M | Average Staffordshire Bull Terrier | 45-60 |
| Size 5/L | Larger Staffordshire Bull Terrier | 60-80 |
| Size 4/M | Smaller Standard Poodle | 45-60 |
| Size 5/L | Larger Standard Poodle | 60-80 |
| Size 4/M | Smaller Vizslas | 30-45 |
| Size 5/L | Average Vizslas | 45-60 |
| Size 5/L | Larger Vizslas | 60-80 |
| Size 4/M | Smaller Weimaraners | 40-55 |
| Size 5/L | Average Weimaraners | 55-80 |
| Size 5/L | Larger Weimaraners | 80-100 |
| Not Recommended | Smaller West Highland White Terriers | 10-15 |
| Not Recommended | Larger West Highland White Terriers | 15-25 |
| Not Recommended | Smaller Yorkshire Terrier | 5-10 |
| Not Recommended | Larger Yorkshire Terrier | 10-15 |
| Dimensione | Kg | |
|---|---|---|
| Size 5/L | Smaller American Bulldog | 27-36 |
| Size 5/L | Average American Bulldog | 36-52 |
| Size 5/L | Larger American Bulldog | 52-68 |
| Size 4/M | Smaller American Staffordshire Terrier | 18-25 |
| Size 5/L | Larger American Staffordshire Terrier | 25-32 |
| Size 4/M | Smaller Australian Cattle Dogs | 14-20 |
| Size 5/L | Larger Australian Cattle Dogs | 20-27 |
| Size 4/M | Smaller Australian Shepherds | 14-20 |
| Size 5/L | Average Australian Shepherds | 20-27 |
| Size 5/L | Larger Australian Shepherds | 27-36 |
| Not Recommended | Smaller Basenji | 7-11 |
| Size 3/S | Larger Basenji | 11-18 |
| Size 4/M | Smaller Vizslas | 14-20 |
| Size 5/L | Average Vizslas | 20-27 |
| Size 5/L | Larger Vizslas | 27-36 |
| Not Recommended | Smaller Beagle | 7-11 |
| Size 3/S | Average Beagle | 11-16 |
| Size 4/M | Larger Beagle | 16-20 |
| Size 5/L | Smaller Belgian Malinois | 20-27 |
| Size 5/L | Average Belgian Malinois | 27-36 |
| Size 5/L | Larger Belgian Malinois | 36-45 |
| Not Recommended | Smaller Bichon Frise | 5-7 |
| Not Recommended | Larger Bichon Frise | 7-11 |
| Size 5/L | Smaller Bloodhounds | 27-36 |
| Size 5/L | Larger Bloodhounds | 36-45 |
| Size 3/S | Smaller Border Collies | 9-14 |
| Size 4/M | Average Border Collies | 14-20 |
| Size 5/L | Larger Border Collies | 20-27 |
| Not Recommended | Smaller Boston Terrier | 5-7 |
| Not Recommended | Average Boston Terrier | 7-11 |
| Size 3/S | Larger Boston Terrier | 11-16 |
| Size 5/L | Smaller Boxer | 27-36 |
| Size 5/L | Average Boxer | 36-52 |
| Size 5/L | Larger Boxer | 52-68 |
| Size 3/S | Smaller Brittanys | 9-14 |
| Size 4/M | Average Brittanys | 14-20 |
| Size 5/L | Larger Brittanys | 20-27 |
| Size 3/S | Smaller Bull Terriers | 14-20 |
| Size 4/M | Average Bull Terriers | 20-27 |
| Size 5/L | Larger Bull Terriers | 27-36 |
| Size 5/L | Smaller Cane Corso | 27-36 |
| Size 5/L | Average Cane Corso | 36-52 |
| Size 5/L | Larger Cane Corso | 52-68 |
| Not Recommended | Smaller Cavalier King Charles Spaniel | 5-7 |
| Not Recommended | Larger Cavalier King Charles Spaniel | 7-11 |
| Not Recommended | Smaller Chihuahua | 2-5 |
| Not Recommended | Larger Chihuahua | 5-7 |
| Not Recommended | Smaller Cocker Spaniel | 7-11 |
| Size 3/S | Larger Cocker Spaniel | 11-16 |
| Size 3/S | Smaller Corgi | 9-14 |
| Size 4/M | Larger Corgi | 14-18 |
| Not Recommended | Smaller Dachshund | 5-7 |
| Not Recommended | Larger Dachshund | 7-11 |
| Size 4/M | Smaller Dalmatians | 14-20 |
| Size 5/L | Average Dalmatians | 20-27 |
| Size 5/L | Larger Dalmatians | 27-36 |
| Size 5/L | Smaller Doberman Pinscher | 27-36 |
| Size 5/L | Average Doberman Pinscher | 36-52 |
| Size 5/L | Larger Doberman Pinscher | 52-68 |
| Size 4/M | Smaller English Bulldog | 18-23 |
| Size 5/L | Larger English Bulldog | 23-30 |
| Size 4/M | Smaller English Springer Spaniels | 14-20 |
| Size 5/L | Larger English Springer Spaniels | 20-27 |
| Not Recommended | Smaller French Bulldog | 5-7 |
| Not Recommended | Average French Bulldog | 7-11 |
| Size 3/S | Larger French Bulldog | 11-16 |
| Size 4/M | Smaller German Shepherd | 20-27 |
| Size 5/L | Average German Shepherd | 27-36 |
| Size 5/L | Larger German Shepherd | 36-45 |
| Size 4/M | Smaller German Shorthaired Pointers | 14-20 |
| Size 5/L | Average German Shorthaired Pointers | 20-27 |
| Size 5/L | Larger German Shorthaired Pointers | 27-36 |
| Size 4/M | Smaller Golden Retriever | 20-27 |
| Size 5/L | Average Golden Retriever | 27-36 |
| Size 5/L | Larger Golden Retriever | 36-45 |
| Size 4/M | Smaller Golden Doodle | 16-20 |
| Size 5/L | Larger Golden Doodle | 20-30 |
| Size 5/L | Smaller Great Danes | 36-52 |
| Size 5/L | Average Great Danes | 52-68 |
| Not Recommended | Smaller Havanese | 2-5 |
| Not Recommended | Larger Havanese | 5-7 |
| Not Recommended | Smaller Jack Russel Terrier | 5-7 |
| Not Recommended | Larger Jack Russel Terrier | 7-11 |
| Size 5/L | Smaller Labrador Retriever | 27-36 |
| Size 5/L | Average Labrador Retriever | 36-52 |
| Size 5/L | Larger Labrador Retriever | 52-68 |
| Size 4/M | Smaller Labradoodle | 16-20 |
| Size 5/L | Larger Labradoodle | 20-30 |
| Not Recommended | Smaller Maltese | 5-7 |
| Not Recommended | Larger Maltese | 7-11 |
| Not Recommended | Smaller Mini Poodle | 5-7 |
| Not Recommended | Larger Mini Poodle | 7-11 |
| Size 3/S | Smaller Miniature American Shepherds | 7-11 |
| Size 4/M | Larger Miniature American Shepherds | 11-18 |
| Not Recommended | Smaller Miniature Pinscher | 2-5 |
| Not Recommended | Larger Miniature Pinscher | 5-7 |
| Not Recommended | Smaller Miniature Schnauzer | 5-7 |
| Not Recommended | Average Miniature Schnauzer | 7-11 |
| Size 5/L | Smaller Pitbull | 27-36 |
| Size 5/L | Average Pitbull | 36-52 |
| Size 5/L | Larger Pitbull | 52-68 |
| Not Recommended | Smaller Pomeranian | 5-7 |
| Not Recommended | Larger Pomeranian | 7-11 |
| Not Recommended | Smaller Pug | 5-7 |
| Not Recommended | Average Pug | 7-11 |
| Size 3/S | Larger Pug | 11-16 |
| Size 5/L | Smaller Rhodesian Ridgebacks | 20-27 |
| Size 5/L | Average Rhodesian Ridgebacks | 27-36 |
| Size 5/L | Larger Rhodesian Ridgebacks | 36-45 |
| Size 5/L | Smaller Rottweiler | 27-36 |
| Size 5/L | Average Rottweiler | 36-52 |
| Size 5/L | Larger Rottweiler | 52-68 |
| Size 4/M | Smaller Shar Pei | 20-27 |
| Size 5/L | Larger Shar Pei | 27-36 |
| Not Recommended | Smaller Shiba Inu | 7-11 |
| Size 3/S | Larger Shiba Inu | 11-16 |
| Not Recommended | Smaller Shih Tzu | 5-7 |
| Not Recommended | Larger Shih Tzu | 7-11 |
| Size 4/M | Smaller Siberian Huskies | 14-20 |
| Size 5/L | Average Siberian Huskies | 20-27 |
| Size 5/L | Larger Siberian Huskies | 27-36 |
| Size 3/S | Smaller Staffordshire Bull Terrier | 14-20 |
| Size 4/M | Average Staffordshire Bull Terrier | 20-27 |
| Size 5/L | Larger Staffordshire Bull Terrier | 27-36 |
| Size 4/M | Smaller Standard Poodle | 20-27 |
| Size 5/L | Larger Standard Poodle | 27-36 |
| Size 4/M | Smaller Vizslas | 14-20 |
| Size 5/L | Average Vizslas | 20-27 |
| Size 5/L | Larger Vizslas | 27-36 |
| Size 4/M | Smaller Weimaraners | 18-25 |
| Size 5/L | Average Weimaraners | 25-36 |
| Size 5/L | Larger Weimaraners | 36-45 |
| Not Recommended | Smaller West Highland White Terriers | 5-7 |
| Not Recommended | Larger West Highland White Terriers | 7-11 |
| Not Recommended | Smaller Yorkshire Terrier | 2-5 |
| Not Recommended | Larger Yorkshire Terrier | 5-7 |
Misura la parte più larga del collo del tuo cane dove il collare si siederebbe naturalmente.
Measure around the largest part of your dogs chest, just behind their forelimbs.