Reso e cambio gratis 60 giorni
4,4/5 su Trustpilot
Garanzia a vita
Oltre 2 mln di clienti
Completa il set
Pettorina per cani Comfort Control No-Pull - Verde
Dog Harness Size Guide
| Inches | Petto | Collo | Recommended Weight |
|---|---|---|---|
| S | 20" - 25" | 16" - 20" | 40-60lbs / 15-23kg |
| M | 25" - 29" | 18" - 24" | 50-85lbs / 19-33kg |
| L | 29" - 35" | 21" - 30" | 80-150lbs / 31-58kg |
| CM | Petto | Collo | Recommended Weight |
|---|---|---|---|
| S | 50cm - 64cm | 40cm - 50cm | 40-60lbs / 15-23kg |
| M | 64cm - 74cm | 45cm - 70cm | 50-85lbs / 19-33kg |
| L | 74cm - 90cm | 50cm - 80cm | 80-150lbs / 31-58kg |
Scegliete una razza che sia la più simile al vostro cane
| Dimensione | Lbs | |
|---|---|---|
| L | Smaller American Bulldog | 60-80 |
| L | Average American Bulldog | 80-115 |
| L | Larger American Bulldog | 115-150 |
| M | Smaller American Staffordshire Terrier | 40-55 |
| L | Larger American Staffordshire Terrier | 55-70 |
| M | Smaller Australian Cattle Dogs | 30-45 |
| L | Larger Australian Cattle Dogs | 45-60 |
| M | Smaller Australian Shepherds | 30-45 |
| L | Average Australian Shepherds | 45-60 |
| L | Larger Australian Shepherds | 60-80 |
| Not Recommended | Smaller Basenji | 15-25 |
| S | Larger Basenji | 25-40 |
| M | Smaller Vizslas | 30-45 |
| L | Average Vizslas | 45-60 |
| L | Larger Vizslas | 60-80 |
| Not Recommended | Smaller Beagle | 15-25 |
| S | Average Beagle | 25-35 |
| M | Larger Beagle | 35-45 |
| L | Smaller Belgian Malinois | 45-60 |
| L | Average Belgian Malinois | 60-80 |
| L | Larger Belgian Malinois | 80-100 |
| Not Recommended | Smaller Bichon Frise | 10-15 |
| Not Recommended | Larger Bichon Frise | 15-25 |
| L | Smaller Bloodhounds | 60-80 |
| L | Larger Bloodhounds | 80-115 |
| S | Smaller Border Collies | 20-30 |
| M | Average Border Collies | 30-45 |
| L | Larger Border Collies | 45-60 |
| Not Recommended | Smaller Boston Terrier | 10-15 |
| Not Recommended | Average Boston Terrier | 15-25 |
| S | Larger Boston Terrier | 25-35 |
| L | Smaller Boxer | 60-80 |
| L | Average Boxer | 80-115 |
| L | Larger Boxer | 115-150 |
| S | Smaller Brittanys | 20-30 |
| M | Average Brittanys | 30-45 |
| L | Larger Brittanys | 45-60 |
| S | Smaller Bull Terriers | 30-45 |
| M | Average Bull Terriers | 45-60 |
| L | Larger Bull Terriers | 60-80 |
| L | Smaller Cane Corso | 60-80 |
| L | Average Cane Corso | 80-115 |
| L | Larger Cane Corso | 115-150 |
| Not Recommended | Smaller Cavalier King Charles Spaniel | 10-15 |
| Not Recommended | Larger Cavalier King Charles Spaniel | 15-25 |
| Not Recommended | Smaller Chihuahua | 5-10 |
| Not Recommended | Larger Chihuahua | 10-15 |
| Not Recommended | Smaller Cocker Spaniel | 15-25 |
| S | Larger Cocker Spaniel | 25-35 |
| S | Smaller Corgi | 20-30 |
| M | Larger Corgi | 30-40 |
| Not Recommended | Smaller Dachshund | 10-15 |
| Not Recommended | Larger Dachshund | 15-25 |
| M | Smaller Dalmatians | 30-45 |
| L | Average Dalmatians | 45-60 |
| L | Larger Dalmatians | 60-80 |
| L | Smaller Doberman Pinscher | 60-80 |
| L | Average Doberman Pinscher | 80-115 |
| L | Larger Doberman Pinscher | 115-150 |
| M | Smaller English Bulldog | 40-50 |
| L | Larger English Bulldog | 50-65 |
| M | Smaller English Springer Spaniels | 30-45 |
| L | Larger English Springer Spaniels | 45-60 |
| Not Recommended | Smaller French Bulldog | 10-15 |
| Not Recommended | Average French Bulldog | 15-25 |
| S | Larger French Bulldog | 25-35 |
| M | Smaller German Shepherd | 45-60 |
| L | Average German Shepherd | 60-80 |
| L | Larger German Shepherd | 80-100 |
| M | Smaller German Shorthaired Pointers | 30-45 |
| L | Average German Shorthaired Pointers | 45-60 |
| L | Larger German Shorthaired Pointers | 60-80 |
| M | Smaller Golden Retriever | 45-60 |
| L | Average Golden Retriever | 60-80 |
| L | Larger Golden Retriever | 80-100 |
| M | Smaller Golden Doodle | 35-45 |
| L | Larger Golden Doodle | 45-65 |
| L | Smaller Great Danes | 80-115 |
| L | Average Great Danes | 115-150 |
| Not Recommended | Smaller Havanese | 5-10 |
| Not Recommended | Larger Havanese | 10-15 |
| Not Recommended | Smaller Jack Russel Terrier | 10-15 |
| Not Recommended | Larger Jack Russel Terrier | 15-25 |
| L | Smaller Labrador Retriever | 60-80 |
| L | Average Labrador Retriever | 80-115 |
| L | Larger Labrador Retriever | 115-150 |
| M | Smaller Labradoodle | 35-45 |
| L | Larger Labradoodle | 45-65 |
| Not Recommended | Smaller Maltese | 10-15 |
| Not Recommended | Larger Maltese | 15-25 |
| Not Recommended | Smaller Mini Poodle | 10-15 |
| Not Recommended | Larger Mini Poodle | 15-25 |
| S | Smaller Miniature American Shepherds | 15-25 |
| M | Larger Miniature American Shepherds | 25-40 |
| Not Recommended | Smaller Miniature Pinscher | 5-10 |
| Not Recommended | Larger Miniature Pinscher | 10-15 |
| Not Recommended | Smaller Miniature Schnauzer | 10-15 |
| Not Recommended | Average Miniature Schnauzer | 15-25 |
| L | Smaller Pitbull | 60-80 |
| L | Average Pitbull | 80-115 |
| L | Larger Pitbull | 115-150 |
| Not Recommended | Smaller Pomeranian | 10-15 |
| Not Recommended | Larger Pomeranian | 15-25 |
| Not Recommended | Smaller Pug | 10-15 |
| Not Recommended | Average Pug | 15-25 |
| S | Larger Pug | 25-35 |
| L | Smaller Rhodesian Ridgebacks | 45-60 |
| L | Average Rhodesian Ridgebacks | 60-80 |
| L | Larger Rhodesian Ridgebacks | 80-100 |
| L | Smaller Rottweiler | 60-80 |
| L | Average Rottweiler | 80-115 |
| L | Larger Rottweiler | 115-150 |
| M | Smaller Shar Pei | 45-60 |
| L | Larger Shar Pei | 60-80 |
| Not Recommended | Smaller Shiba Inu | 15-25 |
| S | Larger Shiba Inu | 25-35 |
| Not Recommended | Smaller Shih Tzu | 10-15 |
| Not Recommended | Larger Shih Tzu | 15-25 |
| M | Smaller Siberian Huskies | 30-45 |
| L | Average Siberian Huskies | 45-60 |
| L | Larger Siberian Huskies | 60-80 |
| S | Smaller Staffordshire Bull Terrier | 30-45 |
| M | Average Staffordshire Bull Terrier | 45-60 |
| L | Larger Staffordshire Bull Terrier | 60-80 |
| M | Smaller Standard Poodle | 45-60 |
| L | Larger Standard Poodle | 60-80 |
| M | Smaller Vizslas | 30-45 |
| L | Average Vizslas | 45-60 |
| L | Larger Vizslas | 60-80 |
| M | Smaller Weimaraners | 40-55 |
| L | Average Weimaraners | 55-80 |
| L | Larger Weimaraners | 80-100 |
| Not Recommended | Smaller West Highland White Terriers | 10-15 |
| Not Recommended | Larger West Highland White Terriers | 15-25 |
| Not Recommended | Smaller Yorkshire Terrier | 5-10 |
| Not Recommended | Larger Yorkshire Terrier | 10-15 |
| Dimensione | Kg | |
|---|---|---|
| L | Smaller American Bulldog | 27-36 |
| L | Average American Bulldog | 36-52 |
| L | Larger American Bulldog | 52-68 |
| M | Smaller American Staffordshire Terrier | 18-25 |
| L | Larger American Staffordshire Terrier | 25-32 |
| M | Smaller Australian Cattle Dogs | 14-20 |
| L | Larger Australian Cattle Dogs | 20-27 |
| M | Smaller Australian Shepherds | 14-20 |
| L | Average Australian Shepherds | 20-27 |
| L | Larger Australian Shepherds | 27-36 |
| Not Recommended | Smaller Basenji | 7-11 |
| S | Larger Basenji | 11-18 |
| M | Smaller Vizslas | 14-20 |
| L | Average Vizslas | 20-27 |
| L | Larger Vizslas | 27-36 |
| Not Recommended | Smaller Beagle | 7-11 |
| S | Average Beagle | 11-16 |
| M | Larger Beagle | 16-20 |
| L | Smaller Belgian Malinois | 20-27 |
| L | Average Belgian Malinois | 27-36 |
| L | Larger Belgian Malinois | 36-45 |
| Not Recommended | Smaller Bichon Frise | 5-7 |
| Not Recommended | Larger Bichon Frise | 7-11 |
| L | Smaller Bloodhounds | 27-36 |
| L | Larger Bloodhounds | 36-45 |
| S | Smaller Border Collies | 9-14 |
| M | Average Border Collies | 14-20 |
| L | Larger Border Collies | 20-27 |
| Not Recommended | Smaller Boston Terrier | 5-7 |
| Not Recommended | Average Boston Terrier | 7-11 |
| S | Larger Boston Terrier | 11-16 |
| L | Smaller Boxer | 27-36 |
| L | Average Boxer | 36-52 |
| L | Larger Boxer | 52-68 |
| S | Smaller Brittanys | 9-14 |
| M | Average Brittanys | 14-20 |
| L | Larger Brittanys | 20-27 |
| S | Smaller Bull Terriers | 14-20 |
| M | Average Bull Terriers | 20-27 |
| L | Larger Bull Terriers | 27-36 |
| L | Smaller Cane Corso | 27-36 |
| L | Average Cane Corso | 36-52 |
| L | Larger Cane Corso | 52-68 |
| Not Recommended | Smaller Cavalier King Charles Spaniel | 5-7 |
| Not Recommended | Larger Cavalier King Charles Spaniel | 7-11 |
| Not Recommended | Smaller Chihuahua | 2-5 |
| Not Recommended | Larger Chihuahua | 5-7 |
| Not Recommended | Smaller Cocker Spaniel | 7-11 |
| S | Larger Cocker Spaniel | 11-16 |
| S | Smaller Corgi | 9-14 |
| M | Larger Corgi | 14-18 |
| Not Recommended | Smaller Dachshund | 5-7 |
| Not Recommended | Larger Dachshund | 7-11 |
| M | Smaller Dalmatians | 14-20 |
| L | Average Dalmatians | 20-27 |
| L | Larger Dalmatians | 27-36 |
| L | Smaller Doberman Pinscher | 27-36 |
| L | Average Doberman Pinscher | 36-52 |
| L | Larger Doberman Pinscher | 52-68 |
| M | Smaller English Bulldog | 18-23 |
| L | Larger English Bulldog | 23-30 |
| M | Smaller English Springer Spaniels | 14-20 |
| L | Larger English Springer Spaniels | 20-27 |
| Not Recommended | Smaller French Bulldog | 5-7 |
| Not Recommended | Average French Bulldog | 7-11 |
| S | Larger French Bulldog | 11-16 |
| M | Smaller German Shepherd | 20-27 |
| L | Average German Shepherd | 27-36 |
| L | Larger German Shepherd | 36-45 |
| M | Smaller German Shorthaired Pointers | 14-20 |
| L | Average German Shorthaired Pointers | 20-27 |
| L | Larger German Shorthaired Pointers | 27-36 |
| M | Smaller Golden Retriever | 20-27 |
| L | Average Golden Retriever | 27-36 |
| L | Larger Golden Retriever | 36-45 |
| M | Smaller Golden Doodle | 16-20 |
| L | Larger Golden Doodle | 20-30 |
| L | Smaller Great Danes | 36-52 |
| L | Average Great Danes | 52-68 |
| Not Recommended | Smaller Havanese | 2-5 |
| Not Recommended | Larger Havanese | 5-7 |
| Not Recommended | Smaller Jack Russel Terrier | 5-7 |
| Not Recommended | Larger Jack Russel Terrier | 7-11 |
| L | Smaller Labrador Retriever | 27-36 |
| L | Average Labrador Retriever | 36-52 |
| L | Larger Labrador Retriever | 52-68 |
| M | Smaller Labradoodle | 16-20 |
| L | Larger Labradoodle | 20-30 |
| Not Recommended | Smaller Maltese | 5-7 |
| Not Recommended | Larger Maltese | 7-11 |
| Not Recommended | Smaller Mini Poodle | 5-7 |
| Not Recommended | Larger Mini Poodle | 7-11 |
| S | Smaller Miniature American Shepherds | 7-11 |
| M | Larger Miniature American Shepherds | 11-18 |
| Not Recommended | Smaller Miniature Pinscher | 2-5 |
| Not Recommended | Larger Miniature Pinscher | 5-7 |
| Not Recommended | Smaller Miniature Schnauzer | 5-7 |
| Not Recommended | Average Miniature Schnauzer | 7-11 |
| L | Smaller Pitbull | 27-36 |
| L | Average Pitbull | 36-52 |
| L | Larger Pitbull | 52-68 |
| Not Recommended | Smaller Pomeranian | 5-7 |
| Not Recommended | Larger Pomeranian | 7-11 |
| Not Recommended | Smaller Pug | 5-7 |
| Not Recommended | Average Pug | 7-11 |
| S | Larger Pug | 11-16 |
| L | Smaller Rhodesian Ridgebacks | 20-27 |
| L | Average Rhodesian Ridgebacks | 27-36 |
| L | Larger Rhodesian Ridgebacks | 36-45 |
| L | Smaller Rottweiler | 27-36 |
| L | Average Rottweiler | 36-52 |
| L | Larger Rottweiler | 52-68 |
| M | Smaller Shar Pei | 20-27 |
| L | Larger Shar Pei | 27-36 |
| Not Recommended | Smaller Shiba Inu | 7-11 |
| S | Larger Shiba Inu | 11-16 |
| Not Recommended | Smaller Shih Tzu | 5-7 |
| Not Recommended | Larger Shih Tzu | 7-11 |
| M | Smaller Siberian Huskies | 14-20 |
| L | Average Siberian Huskies | 20-27 |
| L | Larger Siberian Huskies | 27-36 |
| S | Smaller Staffordshire Bull Terrier | 14-20 |
| M | Average Staffordshire Bull Terrier | 20-27 |
| L | Larger Staffordshire Bull Terrier | 27-36 |
| M | Smaller Standard Poodle | 20-27 |
| L | Larger Standard Poodle | 27-36 |
| M | Smaller Vizslas | 14-20 |
| L | Average Vizslas | 20-27 |
| L | Larger Vizslas | 27-36 |
| M | Smaller Weimaraners | 18-25 |
| L | Average Weimaraners | 25-36 |
| L | Larger Weimaraners | 36-45 |
| Not Recommended | Smaller West Highland White Terriers | 5-7 |
| Not Recommended | Larger West Highland White Terriers | 7-11 |
| Not Recommended | Smaller Yorkshire Terrier | 2-5 |
| Not Recommended | Larger Yorkshire Terrier | 5-7 |
LUNGHEZZA DEL COLLO
Misura la parte più larga del collo del tuo cane dove il collare si siederebbe naturalmente.
PORTAFOGLIO
Measure around the largest part of your dogs chest, just behind their forelimbs.
Ogni set include un Collare Tattico per Cani, un guinzaglio in Neoprene abbinato e un Porta Sacchetti Igienici.
Il modello Boxer pesa 35 kg/77 libbre e indossa 2"/5 cm
Il modello Doberman pesa 30 kg/66 libbre e indossa 1,5"/3,8 cm
- Realizzato per durare - Realizzato con nylon di qualità superiore, cuciture triple, questo collare è di alta qualità e realizzato per durare.
- Maniglia di emergenza - Prendi il controllo del tuo cane quando necessario, ottimo per l'addestramento e situazioni di emergenza.
- Delicato sulla pelle - Imbottito con morbido neoprene all'interno in modo che il collare sia delicato sulla pelle del tuo cane.
- Fibbia a rilascio rapido - Facile da indossare e togliere, testata con una forza di trazione estrema.
Guinzaglio in Neoprene
- Dimensioni del guinzaglio - 140 cm di lunghezza x 2,5 cm di larghezza
- Nylon Militare + Neoprene - Resistente, leggero, morbido sulle mani
- Moschettone in Lega - Non si sgancia se fissato, resistente
Porta Sacchetti Igienici
- Si aggancia al manico, adatto per 1 sacchetto igienico
Elaboreremo il tuo ordine entro 3 giorni lavorativi e forniremo passo dopo passo il monitoraggio del pacco tramite e-mail e SMS.
| Posizione | Giorni lavorativi |
| Italia | da 5 a 10 |
Resto dell'UE |
da 5 a 12 |
Taglia o colore sbagliati, oppure hai semplicemente cambiato idea? Nessun problema. Hai 60 giorni di tempo per restituire o cambiare il tuo articolo e, se desideri sostituirlo con una taglia, un colore o uno stile diverso, il cambio è gratuito! Ti basta inviarci un'e-mail e penseremo noi al resto.
D: Quali materiali vengono utilizzati per realizzare questo collare?
R: Il nostro collare è realizzato con materiali di alta qualità, tra cui un'imbottitura in neoprene per il massimo comfort, nylon di grado militare per una maggiore resistenza e un anello a D e una fibbia in lega di zinco per offrire forza e durata superiori. La combinazione di questi materiali rende il collare non solo confortevole da indossare per il tuo cane, ma anche resistente all'usura nel tempo.
D: Questo collare è adatto ai cani con pelle sensibile o allergie?
R: Sì. I nostri prodotti sono dotati di una fodera imbottita in neoprene che offre un comfort eccezionale, si asciuga rapidamente ed è resistente agli odori.
D: Il collare è regolabile?
R: Sì. Il nostro collare è regolabile per adattarsi a diverse circonferenze del collo e garantire una vestibilità sicura e confortevole. È particolarmente utile per cuccioli o cani in crescita, poiché può essere regolato man mano che crescono.
D: Come posso lavare il collare del mio cane?
R: Segui le istruzioni riportate di seguito:
- Riempi una ciotola o il lavandino con acqua tiepida e un detergente delicato oppure uno shampoo per animali.
- Immergi il collare e puliscilo con una spazzola a setole morbide o una spugna, concentrandoti sulle aree più sporche o macchiate.
- Risciacqua accuratamente il collare con acqua per eliminare ogni residuo di sapone o shampoo.
- Lascialo asciugare completamente all'aria prima di riutilizzarlo.
D: Questo collare è coperto da garanzia?
R: Sì. Il nostro collare è coperto da una garanzia a vita contro i difetti di fabbricazione. La garanzia non copre la normale usura né i danni accidentali causati dal cane. Per qualsiasi dubbio o problema con il tuo collare, contatta il nostro servizio clienti all'indirizzo service@sparkpaws.com.
Dog Collar Size Guide
| Inches | Collo |
| S | 14" - 19" |
| M | 18" - 22" |
| L | 21" - 26 |
| CM | Collo |
| S | 35cm - 48cm |
| M | 45cm - 57cm |
| L | 55cm - 66cm |
Scegliete una razza che sia la più simile al vostro cane
| Dimensione | Lbs | |
|---|---|---|
| L | Smaller American Bulldog | 60-80 |
| L | Average American Bulldog | 80-115 |
| L | Larger American Bulldog | 115-150 |
| S | Smaller American Staffordshire Terrier | 40-55 |
| L | Larger American Staffordshire Terrier | 55-70 |
| S | Smaller Australian Cattle Dogs | 30-45 |
| M | Larger Australian Cattle Dogs | 45-60 |
| S | Smaller Australian Shepherds | 30-45 |
| M | Average Australian Shepherds | 45-60 |
| L | Larger Australian Shepherds | 60-80 |
| S (1" / 2.5cm) | Smaller Basenji | 15-25 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger Basenji | 25-40 |
| S | Smaller Vizslas | 30-45 |
| M | Average Vizslas | 45-60 |
| L | Larger Vizslas | 60-80 |
| S (1" / 2.5cm) | Smaller Beagle | 15-25 |
| S (1" / 2.5cm) | Average Beagle | 25-35 |
| S | Larger Beagle | 35-45 |
| M | Smaller Belgian Malinois | 45-60 |
| L | Average Belgian Malinois | 60-80 |
| L | Larger Belgian Malinois | 80-100 |
| Not Recommended | Smaller Bichon Frise | 10-15 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger Bichon Frise | 15-25 |
| L | Smaller Bloodhounds | 60-80 |
| L | Larger Bloodhounds | 80-115 |
| S (1" / 2.5cm) | Smaller Border Collies | 20-30 |
| S | Average Border Collies | 30-45 |
| M | Larger Border Collies | 45-60 |
| Not Recommended | Smaller Boston Terrier | 10-15 |
| S (1" / 2.5cm) | Average Boston Terrier | 15-25 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger Boston Terrier | 25-35 |
| L | Smaller Boxer | 60-80 |
| L | Average Boxer | 80-115 |
| L | Larger Boxer | 115-150 |
| S (1" / 2.5cm) | Smaller Brittanys | 20-30 |
| S | Average Brittanys | 30-45 |
| M | Larger Brittanys | 45-60 |
| S (1" / 2.5cm) | Smaller Bull Terriers | 30-45 |
| M | Average Bull Terriers | 45-60 |
| L | Larger Bull Terriers | 60-80 |
| L | Smaller Cane Corso | 60-80 |
| L | Average Cane Corso | 80-115 |
| L | Larger Cane Corso | 115-150 |
| Not Recommended | Smaller Cavalier King Charles Spaniel | 10-15 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger Cavalier King Charles Spaniel | 15-25 |
| Not Recommended | Smaller Chihuahua | 5-10 |
| Not Recommended | Larger Chihuahua | 10-15 |
| S (1" / 2.5cm) | Smaller Cocker Spaniel | 15-25 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger Cocker Spaniel | 25-35 |
| S (1" / 2.5cm) | Smaller Corgi | 20-30 |
| S | Larger Corgi | 30-40 |
| Not Recommended | Smaller Dachshund | 10-15 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger Dachshund | 15-25 |
| S | Smaller Dalmatians | 30-45 |
| M | Average Dalmatians | 45-60 |
| L | Larger Dalmatians | 60-80 |
| L | Smaller Doberman Pinscher | 60-80 |
| L | Average Doberman Pinscher | 80-115 |
| L | Larger Doberman Pinscher | 115-150 |
| S | Smaller English Bulldog | 40-50 |
| L | Larger English Bulldog | 50-65 |
| S | Smaller English Springer Spaniels | 30-45 |
| M | Larger English Springer Spaniels | 45-60 |
| Not Recommended | Smaller French Bulldog | 10-15 |
| S (1" / 2.5cm) | Average French Bulldog | 15-25 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger French Bulldog | 25-35 |
| M | Smaller German Shepherd | 45-60 |
| L | Average German Shepherd | 60-80 |
| L | Larger German Shepherd | 80-100 |
| S | Smaller German Shorthaired Pointers | 30-45 |
| M | Average German Shorthaired Pointers | 45-60 |
| L | Larger German Shorthaired Pointers | 60-80 |
| M | Smaller Golden Retriever | 45-60 |
| L | Average Golden Retriever | 60-80 |
| L | Larger Golden Retriever | 80-100 |
| S | Smaller Golden Doodle | 35-45 |
| L | Larger Golden Doodle | 45-65 |
| L | Smaller Great Danes | 80-115 |
| L | Average Great Danes | 115-150 |
| Not Recommended | Smaller Havanese | 5-10 |
| Not Recommended | Larger Havanese | 10-15 |
| Not Recommended | Smaller Jack Russel Terrier | 10-15 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger Jack Russel Terrier | 15-25 |
| L | Smaller Labrador Retriever | 60-80 |
| L | Average Labrador Retriever | 80-115 |
| L | Larger Labrador Retriever | 115-150 |
| S | Smaller Labradoodle | 35-45 |
| L | Larger Labradoodle | 45-65 |
| Not Recommended | Smaller Maltese | 10-15 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger Maltese | 15-25 |
| Not Recommended | Smaller Mini Poodle | 10-15 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger Mini Poodle | 15-25 |
| S (1" / 2.5cm) | Smaller Miniature American Shepherds | 15-25 |
| S | Larger Miniature American Shepherds | 25-40 |
| Not Recommended | Smaller Miniature Pinscher | 5-10 |
| Not Recommended | Larger Miniature Pinscher | 10-15 |
| Not Recommended | Smaller Miniature Schnauzer | 10-15 |
| S (1" / 2.5cm) | Average Miniature Schnauzer | 15-25 |
| L | Smaller Pitbull | 60-80 |
| L | Average Pitbull | 80-115 |
| L | Larger Pitbull | 115-150 |
| Not Recommended | Smaller Pomeranian | 10-15 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger Pomeranian | 15-25 |
| Not Recommended | Smaller Pug | 10-15 |
| S (1" / 2.5cm) | Average Pug | 15-25 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger Pug | 25-35 |
| M | Smaller Rhodesian Ridgebacks | 45-60 |
| L | Average Rhodesian Ridgebacks | 60-80 |
| L | Larger Rhodesian Ridgebacks | 80-100 |
| L | Smaller Rottweiler | 60-80 |
| L | Average Rottweiler | 80-115 |
| L | Larger Rottweiler | 115-150 |
| M | Smaller Shar Pei | 45-60 |
| L | Larger Shar Pei | 60-80 |
| S (1" / 2.5cm) | Smaller Shiba Inu | 15-25 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger Shiba Inu | 25-35 |
| Not Recommended | Smaller Shih Tzu | 10-15 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger Shih Tzu | 15-25 |
| S | Smaller Siberian Huskies | 30-45 |
| M | Average Siberian Huskies | 45-60 |
| L | Larger Siberian Huskies | 60-80 |
| S (1" / 2.5cm) | Smaller Staffordshire Bull Terrier | 30-45 |
| M | Average Staffordshire Bull Terrier | 45-60 |
| L | Larger Staffordshire Bull Terrier | 60-80 |
| M | Smaller Standard Poodle | 45-60 |
| L | Larger Standard Poodle | 60-80 |
| S | Smaller Vizslas | 30-45 |
| M | Average Vizslas | 45-60 |
| L | Larger Vizslas | 60-80 |
| S | Smaller Weimaraners | 40-55 |
| L | Average Weimaraners | 55-80 |
| L | Larger Weimaraners | 80-100 |
| Not Recommended | Smaller West Highland White Terriers | 10-15 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger West Highland White Terriers | 15-25 |
| Not Recommended | Smaller Yorkshire Terrier | 5-10 |
| Not Recommended | Larger Yorkshire Terrier | 10-15 |
| Dimensione | Kg | |
|---|---|---|
| L | Smaller American Bulldog | 27-36 |
| L | Average American Bulldog | 36-52 |
| L | Larger American Bulldog | 52-68 |
| S | Smaller American Staffordshire Terrier | 18-25 |
| L | Larger American Staffordshire Terrier | 25-32 |
| S | Smaller Australian Cattle Dogs | 14-20 |
| M | Larger Australian Cattle Dogs | 20-27 |
| S | Smaller Australian Shepherds | 14-20 |
| M | Average Australian Shepherds | 20-27 |
| L | Larger Australian Shepherds | 27-36 |
| S (1" / 2.5cm) | Smaller Basenji | 7-11 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger Basenji | 11-18 |
| S | Smaller Vizslas | 14-20 |
| M | Average Vizslas | 20-27 |
| L | Larger Vizslas | 27-36 |
| S (1" / 2.5cm) | Smaller Beagle | 7-11 |
| S (1" / 2.5cm) | Average Beagle | 11-16 |
| S | Larger Beagle | 16-20 |
| M | Smaller Belgian Malinois | 20-27 |
| L | Average Belgian Malinois | 27-36 |
| L | Larger Belgian Malinois | 36-45 |
| Not Recommended | Smaller Bichon Frise | 5-7 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger Bichon Frise | 7-11 |
| L | Smaller Bloodhounds | 27-36 |
| L | Larger Bloodhounds | 36-45 |
| S (1" / 2.5cm) | Smaller Border Collies | 9-14 |
| S | Average Border Collies | 14-20 |
| M | Larger Border Collies | 20-27 |
| Not Recommended | Smaller Boston Terrier | 5-7 |
| S (1" / 2.5cm) | Average Boston Terrier | 7-11 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger Boston Terrier | 11-16 |
| L | Smaller Boxer | 27-36 |
| L | Average Boxer | 36-52 |
| L | Larger Boxer | 52-68 |
| S (1" / 2.5cm) | Smaller Brittanys | 9-14 |
| S | Average Brittanys | 14-20 |
| M | Larger Brittanys | 20-27 |
| S (1" / 2.5cm) | Smaller Bull Terriers | 14-20 |
| M | Average Bull Terriers | 20-27 |
| L | Larger Bull Terriers | 27-36 |
| L | Smaller Cane Corso | 27-36 |
| L | Average Cane Corso | 36-52 |
| L | Larger Cane Corso | 52-68 |
| Not Recommended | Smaller Cavalier King Charles Spaniel | 5-7 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger Cavalier King Charles Spaniel | 7-11 |
| Not Recommended | Smaller Chihuahua | 2-5 |
| Not Recommended | Larger Chihuahua | 5-7 |
| S (1" / 2.5cm) | Smaller Cocker Spaniel | 7-11 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger Cocker Spaniel | 11-16 |
| S (1" / 2.5cm) | Smaller Corgi | 9-14 |
| S | Larger Corgi | 14-18 |
| Not Recommended | Smaller Dachshund | 5-7 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger Dachshund | 7-11 |
| S | Smaller Dalmatians | 14-20 |
| M | Average Dalmatians | 20-27 |
| L | Larger Dalmatians | 27-36 |
| L | Smaller Doberman Pinscher | 27-36 |
| L | Average Doberman Pinscher | 36-52 |
| L | Larger Doberman Pinscher | 52-68 |
| S | Smaller English Bulldog | 18-23 |
| L | Larger English Bulldog | 23-30 |
| S | Smaller English Springer Spaniels | 14-20 |
| M | Larger English Springer Spaniels | 20-27 |
| Not Recommended | Smaller French Bulldog | 5-7 |
| S (1" / 2.5cm) | Average French Bulldog | 7-11 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger French Bulldog | 11-16 |
| M | Smaller German Shepherd | 20-27 |
| L | Average German Shepherd | 27-36 |
| L | Larger German Shepherd | 36-45 |
| S | Smaller German Shorthaired Pointers | 14-20 |
| M | Average German Shorthaired Pointers | 20-27 |
| L | Larger German Shorthaired Pointers | 27-36 |
| M | Smaller Golden Retriever | 20-27 |
| L | Average Golden Retriever | 27-36 |
| L | Larger Golden Retriever | 36-45 |
| S | Smaller Golden Doodle | 16-20 |
| L | Larger Golden Doodle | 20-30 |
| L | Smaller Great Danes | 36-52 |
| L | Average Great Danes | 52-68 |
| Not Recommended | Smaller Havanese | 2-5 |
| Not Recommended | Larger Havanese | 5-7 |
| Not Recommended | Smaller Jack Russel Terrier | 5-7 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger Jack Russel Terrier | 7-11 |
| L | Smaller Labrador Retriever | 27-36 |
| L | Average Labrador Retriever | 36-52 |
| L | Larger Labrador Retriever | 52-68 |
| S | Smaller Labradoodle | 16-20 |
| L | Larger Labradoodle | 20-30 |
| Not Recommended | Smaller Maltese | 5-7 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger Maltese | 7-11 |
| Not Recommended | Smaller Mini Poodle | 5-7 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger Mini Poodle | 7-11 |
