Elaboreremo il tuo ordine entro 3 giorni lavorativi e forniremo passo dopo passo il monitoraggio del pacco tramite e-mail e SMS.
Posizione | Giorni lavorativi |
Italia | da 5 a 10 |
Resto dell'UE |
da 5 a 12 |
Finding the right size for your dog can be tricky and thats why we offer free exchange on your 1st purchase for all dog apparel items!
We will gladly help you exchange our products within 30 days of receiving the items as long as the items are in brand new condition, in original tags and packaging, and free of odor and dog hair.
To initiate a return, just shoot us an email service@sparkpaws.com with your order # and our customer service team will help you out. We will respond to your request within 24 hours Mon-Fri.
- 65% poliestere, 30% cotone, 5% Lyca
- Tessuto morbido, elastico e traspirante
- Lavare in lavatrice a freddo, asciugare in asciugatrice
- Mantenimento del colore e della vestibilità
D: La felpa è elastica?
A: Sì, il tessuto della felpa è elastico e flessibile.
D: Questa felpa andrà bene per un cane di razza bully a torace largo?
R: Sì, le nostre taglie 2XL-4XL sono specificamente studiate per le razze bully a torace largo.
D: La felpa è dotata di apertura per il guinzaglio?
R: Sì, c'è un foro di apertura sul retro del collo per l'attacco del guinzaglio.
D: Questa felpa con cappuccio si restringe o sbiadisce dopo il lavaggio?
R: Le nostre felpe con cappuccio non si restringono e mantengono il colore.
D: Questa felpa con cappuccio causerà al mio cane prurito/irritazione della pelle?
R: Non lo farà perché usiamo tessuti di alta qualità e abbiamo precedentemente testato il prodotto sui nostri cani.
Guida alle Taglie
Inches | Petto | Indietro |
S | 15" | 10" |
M | 18" | 12" |
L | 21" | 14" |
XL | 24" | 16" |
2XL | 26" | 19" |
3XL | 30" | 21" |
4XL | 33" | 23" |
5XL | 39" | 30" |
CM | Petto | Indietro |
S | 38cm | 26cm |
M | 46cm | 30cm |
L | 54cm | 36cm |
XL | 61cm | 41cm |
2XL | 66cm | 48cm |
3XL | 76cm | 54cm |
4XL | 84cm | 58cm |
5XL | 100cm | 75cm |
Scegli la razza più vicina al tuo cane
Size | Breed | Weight(lbs) |
---|---|---|
3XL | Smaller American Bulldog | 60-80 |
4XL | Average American Bulldog | 80-100 |
5XL | Larger American Bulldog | 100-150 |
2XL | Smaller American Staffordshire Terrier | 40-55 |
3XL | Larger American Staffordshire Terrier | 55-70 |
L | Smaller Basenji | 15-25 |
XL | Larger Basenji | 25-40 |
L | Smaller Beagle | 15-25 |
XL | Average Beagle | 25-35 |
2XL | Larger Beagle | 35-45 |
M | Smaller Bichon Frise | 10-15 |
L | Larger Bichon Frise | 15-25 |
M | Smaller Boston Terrier | 10-15 |
L | Average Boston Terrier | 15-25 |
XL | Larger Boston Terrier | 25-35 |
3XL | Smaller Boxer | 60-80 |
4XL | Average Boxer | 80-100 |
5XL | Larger Boxer | 100-150 |
3XL | Smaller Cane Corso | 60-80 |
4XL | Average Cane Corso | 80-100 |
5XL | Larger Cane Corso | 100-150 |
M | Smaller Cavalier King Charles Spaniel | 10-15 |
L | Larger Cavalier King Charles Spaniel | 15-25 |
S | Smaller Chihuahua | 5-10 |
M | Larger Chihuahua | 10-15 |
L | Smaller Cocker Spaniel | 15-25 |
XL | Larger Cocker Spaniel | 25-35 |
XL | Smaller Corgi | 20-30 |
2XL | Larger Corgi | 30-40 |
M | Smaller Dachshund | 10-15 |
L | Larger Dachshund | 15-25 |
3XL | Smaller Doberman Pinscher | 60-80 |
4XL | Average Doberman Pinscher | 80-100 |
5XL | Larger Doberman Pinscher | 100-150 |
2XL | Smaller English Bulldog | 40-50 |
3XL | Larger English Bulldog | 50-65 |
M | Smaller French Bulldog | 10-15 |
L | Average French Bulldog | 15-25 |
XL | Larger French Bulldog | 25-35 |
M | Smaller Jack Russel Terrier | 10-15 |
L | Larger Jack Russel Terrier | 15-25 |
3XL | Smaller Labrador Retriever | 60-80 |
4XL | Average Labrador Retriever | 80-100 |
5XL | Larger Labrador Retriever | 100-150 |
M | Smaller Maltese | 10-15 |
L | Larger Maltese | 15-25 |
M | Smaller Mini Poodle | 10-15 |
L | Larger Mini Poodle | 15-25 |
S | Smaller Miniature Pinscher | 5-10 |
M | Larger Miniature Pinscher | 10-15 |
M | Smaller Miniature Schnauzer | 10-15 |
L | Average Miniature Schnauzer | 15-25 |
3XL | Smaller Pitbull | 60-80 |
4XL | Average Pitbull | 80-100 |
5XL | Larger Pitbull | 100-150 |
M | Smaller Pomeranian | 10-15 |
L | Larger Pomeranian | 15-25 |
M | Smaller Pug | 10-15 |
L | Average Pug | 15-25 |
XL | Larger Pug | 25-35 |
3XL | Smaller Rottweiler | 60-80 |
4XL | Average Rottweiler | 80-100 |
5XL | Larger Rottweiler | 100-150 |
2XL | Smaller Shar Pei | 45-60 |
3XL | Larger Shar Pei | 60-80 |
L | Smaller Shiba Inu | 15-25 |
XL | Larger Shiba Inu | 25-35 |
M | Smaller Shih Tzu | 10-15 |
L | Larger Shih Tzu | 15-25 |
XL | Smaller Staffordshire Bull Terrier | 30-45 |
2XL | Average Staffordshire Bull Terrier | 45-60 |
3XL | Larger Staffordshire Bull Terrier | 60-80 |
2XL | Smaller Standard Poodle | 45-60 |
3XL | Larger Standard Poodle | 60-80 |
S | Smaller Yorkshire Terrier | 5-10 |
M | Larger Yorkshire Terrier | 10-15 |
Size | Breed | Weight(kg) |
---|---|---|
3XL | Smaller American Bulldog | 27-36 |
4XL | Average American Bulldog | 36-45 |
5XL | Larger American Bulldog | 45-68 |
2XL | Smaller American Staffordshire Terrier | 18-25 |
3XL | Larger American Staffordshire Terrier | 25-32 |
L | Smaller Basenji | 7-11 |
XL | Larger Basenji | 11-18 |
L | Smaller Beagle | 7-11 |
XL | Average Beagle | 11-16 |
2XL | Larger Beagle | 16-20 |
M | Smaller Bichon Frise | 5-7 |
L | Larger Bichon Frise | 7-11 |
M | Smaller Boston Terrier | 5-7 |
L | Average Boston Terrier | 7-11 |
XL | Larger Boston Terrier | 11-16 |
3XL | Smaller Boxer | 27-36 |
4XL | Average Boxer | 36-45 |
5XL | Larger Boxer | 45-68 |
3XL | Smaller Cane Corso | 27-36 |
4XL | Average Cane Corso | 36-45 |
5XL | Larger Cane Corso | 45-68 |
M | Smaller Cavalier King Charles Spaniel | 5-7 |
L | Larger Cavalier King Charles Spaniel | 7-11 |
S | Smaller Chihuahua | 2-5 |
M | Larger Chihuahua | 5-7 |
L | Smaller Cocker Spaniel | 7-11 |
XL | Larger Cocker Spaniel | 11-16 |
XL | Smaller Corgi | 9-14 |
2XL | Larger Corgi | 14-18 |
M | Smaller Dachshund | 5-7 |
L | Larger Dachshund | 7-11 |
3XL | Smaller Doberman Pinscher | 27-36 |
4XL | Average Doberman Pinscher | 36-45 |
5XL | Larger Doberman Pinscher | 45-68 |
2XL | Smaller English Bulldog | 18-23 |
3XL | Larger English Bulldog | 23-30 |
M | Smaller French Bulldog | 5-7 |
L | Average French Bulldog | 7-11 |
XL | Larger French Bulldog | 11-16 |
M | Smaller Jack Russel Terrier | 5-7 |
L | Larger Jack Russel Terrier | 7-11 |
3XL | Smaller Labrador Retriever | 27-36 |
4XL | Average Labrador Retriever | 36-45 |
5XL | Larger Labrador Retriever | 45-68 |
M | Smaller Maltese | 5-7 |
L | Larger Maltese | 7-11 |
M | Smaller Mini Poodle | 5-7 |
L | Larger Mini Poodle | 7-11 |
S | Smaller Miniature Pinscher | 2-5 |
M | Larger Miniature Pinscher | 5-7 |
M | Smaller Miniature Schnauzer | 5-7 |
L | Average Miniature Schnauzer | 7-11 |
3XL | Smaller Pitbull | 27-36 |
4XL | Average Pitbull | 36-45 |
5XL | Larger Pitbull | 45-68 |
M | Smaller Pomeranian | 5-7 |
L | Larger Pomeranian | 7-11 |
M | Smaller Pug | 5-7 |
L | Average Pug | 7-11 |
XL | Larger Pug | 11-16 |
3XL | Smaller Rottweiler | 27-36 |
4XL | Average Rottweiler | 36-45 |
5XL | Larger Rottweiler | 45-68 |
2XL | Smaller Shar Pei | 20-27 |
3XL | Larger Shar Pei | 27-36 |
L | Smaller Shiba Inu | 7-11 |
XL | Larger Shiba Inu | 11-16 |
M | Smaller Shih Tzu | 5-7 |
L | Larger Shih Tzu | 7-11 |
XL | Smaller Staffordshire Bull Terrier | 14-20 |
2XL | Average Staffordshire Bull Terrier | 20-27 |
3XL | Larger Staffordshire Bull Terrier | 27-36 |
2XL | Smaller Standard Poodle | 20-27 |
3XL | Larger Standard Poodle | 27-36 |
S | Smaller Yorkshire Terrier | 2-5 |
M | Larger Yorkshire Terrier | 5-7 |
How to Measure Your Dog
Guarda un video