Ritorno & Scambio
Ogni volta che hai bisogno di un ritorno & scambio, contatta service@sparkpaws.com con il tuo numero d'ordine e noi ci prenderemo cura del resto.
Abbigliamento
Cambio gratuito sul tuo primo ordine se la taglia non è giusta!
Basta informarci entro 30 giorni dalla consegna e assicurarsi che i prodotti siano in condizioni nuove, confezione originale, cartellini attaccati e senza peli di cane.
Metalli e gioielli
Scambio di 30 giorni per la taglia, non può essere scambiato se l'involucro protettivo interno viene rimosso, assicurati della taglia prima di rimuovere la pellicola!
Pettorina/guinzaglio/collare/sacchetto per la cacca
Scambio di 30 giorni per la taglia, deve essere in condizioni nuove di zecca con imballaggio originale, cartellini e privo di peli di cane.
Letti
Scambio di 30 giorni per la taglia, non può essere cambiato se il sigillo a vuoto interno viene rimosso, assicurati che la taglia sia giusta prima di rimuovere il sigillo a vuoto protettivo interno.
Altri accessori
Scambio di 30 giorni per la taglia, devono essere in condizioni nuove di zecca con imballaggio originale, etichette e senza peli di cane.
Spedizione
Elaboreremo il tuo ordine entro 3 giorni lavorativi e forniremo passo dopo passo il monitoraggio del pacco tramite e-mail e SMS.
Posizione | Giorni lavorativi |
Italia | da 5 a 10 |
Canada | da 8 a 12 |
Australia e Nuova Zelanda | da 4 a 10 |
Regno Unito | da 5 a 10 |
Germania | 5 a 10 |
Stati Uniti | 6 a 12 |
Francia | 5 a 10 |
Giappone | 5 a 10 |
Resto dell'UE | da 5 a 12 |
Resto del mondo | da 10 a 20 |
Finding the right size for your dog can be tricky and thats why we offer free exchange on your 1st purchase for all dog apparel items!
We will gladly help you exchange our products within 30 days of receiving the items as long as the items are in brand new condition, in original tags and packaging, and free of odor and dog hair.
To initiate a return, just shoot us an email service@sparkpaws.com with your order # and our customer service team will help you out. We will respond to your request within 24 hours Mon-Fri.
D: Il maglione a maglia è elastico?
R: Sì, il tessuto premium in filato di polycorn è elastico.
D: Questo maglione andrà bene per un cane di razza bully dal petto largo?
R: Sì, le nostre taglie 2XL-4XL sono specificamente fatte su misura per le razze bully a petto largo.
D: Il maglione è dotato di apertura per il guinzaglio per le passeggiate?
R: No, non ce l'ha.
D: Questo maglione si restringe o sbiadisce dopo il lavaggio?
R: Non si restringe o sbiadisce se si lava in lavatrice e si asciuga in linea, evitare l'asciugatrice.
D: Questo maglione causerà al mio cane prurito / irritazione della pelle del mio cane?
R: No, perché usiamo tessuti di qualità umana e abbiamo anche testato il prodotto sui nostri cani.
Guida alle Taglie
Cerca la taglia del tuo cane per razza o usa la tabella delle taglie qui sotto per misurare
Inches | Petto | Collo | Indietro |
S | 15" | 10" | 10" |
M | 18" | 12" | 12" |
L | 21" | 15" | 14" |
XL | 24" | 17" | 16" |
2XL | 26" | 19" | 19" |
3XL | 30" | 21" | 23" |
4XL | 33" | 23" | 25" |
CM | Petto | Collo | Indietro |
S | 38cm | 26cm | 26cm |
M | 46cm | 30cm | 30cm |
L | 54cm | 38cm | 36cm |
XL | 61cm | 43cm | 41cm |
2XL | 66cm | 48cm | 48cm |
3XL | 76cm | 55cm | 58cm |
4XL | 84cm | 59cm | 63cm |
Scegli la razza più vicina al tuo cane
Size | Breed | Weight (lbs) |
---|---|---|
3XL | Smaller American Bulldog | 60-80 |
4XL | Larger American Bulldog | 80-100 |
2XL | Smaller American Staffordshire Terrier | 40-55 |
3XL | Larger American Staffordshire Terrier | 55-70 |
L | Smaller Basenji | 15-25 |
XL | Larger Basenji | 25-40 |
L | Smaller Beagle | 15-25 |
XL | Average Beagle | 25-35 |
2XL | Larger Beagle | 35-45 |
M | Smaller Bichon Frise | 10-15 |
L | Larger Bichon Frise | 15-25 |
M | Smaller Boston Terrier | 10-15 |
L | Average Boston Terrier | 15-25 |
XL | Larger Boston Terrier | 25-35 |
3XL | Smaller Boxer | 60-80 |
4XL | Larger Boxer | 80-100 |
4XL | Average Cane Corso | 90-115 |
M | Smaller Cavalier King Charles Spaniel | 10-15 |
L | Larger Cavalier King Charles Spaniel | 15-25 |
S | Smaller Chihuahua | 5-10 |
M | Larger Chihuahua | 10-15 |
L | Smaller Cocker Spaniel | 15-25 |
XL | Larger Cocker Spaniel | 25-35 |
XL | Smaller Corgi | 20-30 |
2XL | Larger Corgi | 30-40 |
M | Smaller Dachshund | 10-15 |
L | Larger Dachshund | 15-25 |
3XL | Smaller Doberman Pinscher | 60-80 |
4XL | Larger Doberman Pinscher | 80-100 |
2XL | Smaller English Bulldog | 40-50 |
3XL | Larger English Bulldog | 50-65 |
M | Smaller French Bulldog | 10-15 |
L | Average French Bulldog | 15-25 |
XL | Larger French Bulldog | 25-35 |
M | Smaller Jack Russel Terrier | 10-15 |
L | Larger Jack Russel Terrier | 15-25 |
M | Smaller Maltese | 10-15 |
L | Larger Maltese | 15-25 |
M | Smaller Mini Poodle | 10-15 |
L | Larger Mini Poodle | 15-25 |
S | Smaller Miniature Pinscher | 5-10 |
M | Larger Miniature Pinscher | 10-15 |
M | Smaller Miniature Schnauzer | 10-15 |
L | Average Miniature Schnauzer | 15-25 |
3XL | Smaller Pitbull | 60-80 |
4XL | Larger Pitbull | 80-100 |
M | Smaller Pomeranian | 10-15 |
L | Larger Pomeranian | 15-25 |
M | Smaller Pug | 10-15 |
L | Average Pug | 15-25 |
XL | Larger Pug | 25-35 |
3XL | Smaller Rottweiler | 60-80 |
4XL | Larger Rottweiler | 80-100 |
2XL | Smaller Shar Pei | 45-60 |
3XL | Larger Shar Pei | 60-80 |
L | Smaller Shiba Inu | 15-25 |
XL | Larger Shiba Inu | 25-35 |
M | Smaller Shih Tzu | 10-15 |
L | Larger Shih Tzu | 15-25 |
XL | Smaller Staffordshire Bull Terrier | 30-45 |
2XL | Average Staffordshire Bull Terrier | 45-60 |
3XL | Larger Staffordshire Bull Terrier | 60-80 |
2XL | Smaller Standard Poodle | 45-60 |
3XL | Larger Standard Poodle | 60-80 |
S | Smaller Yorkshire Terrier | 5-10 |
M | Larger Yorkshire Terrier | 10-15 |
Size | Breed | Weight (kg) |
---|---|---|
3XL | Smaller American Bulldog | 27-36 |
4XL | Larger American Bulldog | 36-45 |
2XL | Smaller American Staffordshire Terrier | 18-25 |
3XL | Larger American Staffordshire Terrier | 25-32 |
L | Smaller Basenji | 7-11 |
XL | Larger Basenji | 11-18 |
L | Smaller Beagle | 7-11 |
XL | Average Beagle | 11-16 |
2XL | Larger Beagle | 16-20 |
M | Smaller Bichon Frise | 5-7 |
L | Larger Bichon Frise | 7-11 |
M | Smaller Boston Terrier | 5-7 |
L | Average Boston Terrier | 7-11 |
XL | Larger Boston Terrier | 11-16 |
3XL | Smaller Boxer | 27-36 |
4XL | Larger Boxer | 36-45 |
4XL | Average Cane Corso | 41-52 |
M | Smaller Cavalier King Charles Spaniel | 5-7 |
L | Larger Cavalier King Charles Spaniel | 7-11 |
S | Smaller Chihuahua | 2-5 |
M | Larger Chihuahua | 5-7 |
L | Smaller Cocker Spaniel | 7-11 |
XL | Larger Cocker Spaniel | 11-16 |
XL | Smaller Corgi | 9-14 |
2XL | Larger Corgi | 14-18 |
M | Smaller Dachshund | 5-7 |
L | Larger Dachshund | 7-11 |
3XL | Smaller Doberman Pinscher | 27-36 |
4XL | Larger Doberman Pinscher | 36-45 |
2XL | Smaller English Bulldog | 18-23 |
3XL | Larger English Bulldog | 23-30 |
M | Smaller French Bulldog | 5-7 |
L | Average French Bulldog | 7-11 |
XL | Larger French Bulldog | 11-16 |
M | Smaller Jack Russel Terrier | 5-7 |
L | Larger Jack Russel Terrier | 7-11 |
M | Smaller Maltese | 5-7 |
L | Larger Maltese | 7-11 |
M | Smaller Mini Poodle | 5-7 |
L | Larger Mini Poodle | 7-11 |
S | Smaller Miniature Pinscher | 2-5 |
M | Larger Miniature Pinscher | 5-7 |
M | Smaller Miniature Schnauzer | 5-7 |
L | Average Miniature Schnauzer | 7-11 |
3XL | Smaller Pitbull | 27-36 |
4XL | Larger Pitbull | 36-45 |
M | Smaller Pomeranian | 5-7 |
L | Larger Pomeranian | 7-11 |
M | Smaller Pug | 5-7 |
L | Average Pug | 7-11 |
XL | Larger Pug | 11-16 |
3XL | Smaller Rottweiler | 27-36 |
4XL | Larger Rottweiler | 36-45 |
2XL | Smaller Shar Pei | 20-27 |
3XL | Larger Shar Pei | 27-36 |
L | Smaller Shiba Inu | 7-11 |
XL | Larger Shiba Inu | 11-16 |
M | Smaller Shih Tzu | 5-7 |
L | Larger Shih Tzu | 7-11 |
XL | Smaller Staffordshire Bull Terrier | 14-20 |
2XL | Average Staffordshire Bull Terrier | 20-27 |
3XL | Larger Staffordshire Bull Terrier | 27-36 |
2XL | Smaller Standard Poodle | 20-27 |
3XL | Larger Standard Poodle | 27-36 |
S | Smaller Yorkshire Terrier | 2-5 |
M | Larger Yorkshire Terrier | 5-7 |
LUNGHEZZA DELLA SCHIENA
Measure from the base of your dogs neck (right below where their collar would sit) all the way to just above the top of their tail.
Guarda un video
PORTAFOGLIO
Measure around the largest part of your dogs chest, just behind their front legs.
Guarda un video