Completa il set

T-shirt per cani Sunblock - Blu
Dog Apparel Size Guide
CM | Petto | Schiena |
S | 38cm | 26cm |
M | 46cm | 30cm |
L | 54cm | 36cm |
XL | 61cm | 41cm |
2XL | 66cm | 48cm |
3XL | 76cm | 54cm |
4XL | 84cm | 58cm |
5XL | 100cm | 75cm |
Scegliete una razza che sia la più simile al vostro cane
Il mio cane è come un ...Dimensione | Kg | |
---|---|---|
3XL | Smaller American Bulldog | 27-36 |
4XL | Average American Bulldog | 36-52 |
5XL | Larger American Bulldog | 52-68 |
2XL | Smaller American Staffordshire Terrier | 18-25 |
3XL | Larger American Staffordshire Terrier | 25-32 |
2XL | Smaller Australian Cattle Dogs | 14-20 |
3XL | Larger Australian Cattle Dogs | 20-27 |
2XL | Smaller Australian Shepherds | 14-20 |
3XL | Average Australian Shepherds | 20-27 |
4XL | Larger Australian Shepherds | 27-36 |
L | Smaller Basenji | 7-11 |
XL | Larger Basenji | 11-18 |
2XL | Smaller Basset Hounds | 14-20 |
3XL | Average Basset Hounds | 20-27 |
4XL | Larger Basset Hounds | 27-36 |
L | Smaller Beagle | 7-11 |
XL | Average Beagle | 11-16 |
2XL | Larger Beagle | 16-20 |
3XL | Smaller Belgian Malinois | 20-27 |
4XL | Average Belgian Malinois | 27-36 |
5XL | Larger Belgian Malinois | 36-45 |
M | Smaller Bichon Frise | 5-7 |
L | Larger Bichon Frise | 7-11 |
4XL | Smaller Bloodhounds | 27-36 |
5XL | Larger Bloodhounds | 36-45 |
XL | Smaller Border Collies | 9-14 |
2XL | Average Border Collies | 14-20 |
3XL | Larger Border Collies | 20-27 |
M | Smaller Boston Terrier | 5-7 |
L | Average Boston Terrier | 7-11 |
XL | Larger Boston Terrier | 11-16 |
3XL | Smaller Boxer | 27-36 |
4XL | Average Boxer | 36-52 |
5XL | Larger Boxer | 52-68 |
XL | Smaller Brittanys | 9-14 |
2XL | Average Brittanys | 14-20 |
3XL | Larger Brittanys | 20-27 |
XL | Smaller Bull Terriers | 14-20 |
2XL | Average Bull Terriers | 20-27 |
3XL | Larger Bull Terriers | 27-36 |
3XL | Smaller Cane Corso | 27-36 |
4XL | Average Cane Corso | 36-52 |
5XL | Larger Cane Corso | 52-68 |
M | Smaller Cavalier King Charles Spaniel | 5-7 |
L | Larger Cavalier King Charles Spaniel | 7-11 |
S | Smaller Chihuahua | 2-5 |
M | Larger Chihuahua | 5-7 |
L | Smaller Cocker Spaniel | 7-11 |
XL | Larger Cocker Spaniel | 11-16 |
XL | Smaller Corgi | 9-14 |
2XL | Larger Corgi | 14-18 |
M | Smaller Dachshund | 5-7 |
L | Larger Dachshund | 7-11 |
2XL | Smaller Dalmatians | 14-20 |
3XL | Average Dalmatians | 20-27 |
4XL | Larger Dalmatians | 27-36 |
3XL | Smaller Doberman Pinscher | 27-36 |
4XL | Average Doberman Pinscher | 36-52 |
5XL | Larger Doberman Pinscher | 52-68 |
2XL | Smaller English Bulldog | 18-23 |
3XL | Larger English Bulldog | 23-30 |
2XL | Smaller English Springer Spaniels | 14-20 |
3XL | Larger English Springer Spaniels | 20-27 |
M | Smaller French Bulldog | 5-7 |
L | Average French Bulldog | 7-11 |
XL | Larger French Bulldog | 11-16 |
3XL | Smaller German Shepherd | 20-27 |
4XL | Average German Shepherd | 27-36 |
5XL | Larger German Shepherd | 36-45 |
2XL | Smaller German Shorthaired Pointers | 14-20 |
3XL | Average German Shorthaired Pointers | 20-27 |
4XL | Larger German Shorthaired Pointers | 27-36 |
3XL | Smaller Golden Retriever | 20-27 |
4XL | Average Golden Retriever | 27-36 |
5XL | Larger Golden Retriever | 36-45 |
2XL | Smaller Golden Doodle | 16-20 |
3XL | Larger Golden Doodle | 20-30 |
4XL | Smaller Great Danes | 36-52 |
5XL | Average Great Danes | 52-68 |
S | Smaller Havanese | 2-5 |
M | Larger Havanese | 5-7 |
M | Smaller Jack Russel Terrier | 5-7 |
L | Larger Jack Russel Terrier | 7-11 |
3XL | Smaller Labrador Retriever | 27-36 |
4XL | Average Labrador Retriever | 36-52 |
5XL | Larger Labrador Retriever | 52-68 |
2XL | Smaller Labradoodle | 16-20 |
3XL | Larger Labradoodle | 20-30 |
M | Smaller Maltese | 5-7 |
L | Larger Maltese | 7-11 |
M | Smaller Mini Poodle | 5-7 |
L | Larger Mini Poodle | 7-11 |
XL | Smaller Miniature American Shepherds | 7-11 |
2XL | Larger Miniature American Shepherds | 11-18 |
S | Smaller Miniature Pinscher | 2-5 |
M | Larger Miniature Pinscher | 5-7 |
M | Smaller Miniature Schnauzer | 5-7 |
L | Average Miniature Schnauzer | 7-11 |
3XL | Smaller Pitbull | 27-36 |
4XL | Average Pitbull | 36-52 |
5XL | Larger Pitbull | 52-68 |
M | Smaller Pomeranian | 5-7 |
L | Larger Pomeranian | 7-11 |
M | Smaller Pug | 5-7 |
L | Average Pug | 7-11 |
XL | Larger Pug | 11-16 |
3XL | Smaller Rhodesian Ridgebacks | 20-27 |
4XL | Average Rhodesian Ridgebacks | 27-36 |
5XL | Larger Rhodesian Ridgebacks | 36-45 |
3XL | Smaller Rottweiler | 27-36 |
4XL | Average Rottweiler | 36-52 |
5XL | Larger Rottweiler | 52-68 |
2XL | Smaller Shar Pei | 20-27 |
3XL | Larger Shar Pei | 27-36 |
L | Smaller Shiba Inu | 7-11 |
XL | Larger Shiba Inu | 11-16 |
M | Smaller Shih Tzu | 5-7 |
L | Larger Shih Tzu | 7-11 |
2XL | Smaller Siberian Huskies | 14-20 |
3XL | Average Siberian Huskies | 20-27 |
4XL | Larger Siberian Huskies | 27-36 |
XL | Smaller Staffordshire Bull Terrier | 14-20 |
2XL | Average Staffordshire Bull Terrier | 20-27 |
3XL | Larger Staffordshire Bull Terrier | 27-36 |
2XL | Smaller Standard Poodle | 20-27 |
3XL | Larger Standard Poodle | 27-36 |
2XL | Smaller Vizslas | 14-20 |
3XL | Average Vizslas | 20-27 |
4XL | Larger Vizslas | 27-36 |
2XL | Smaller Weimaraners | 18-25 |
3XL | Average Weimaraners | 25-36 |
4XL | Larger Weimaraners | 36-45 |
M | Smaller West Highland White Terriers | 5-7 |
L | Larger West Highland White Terriers | 7-11 |
S | Smaller Yorkshire Terrier | 2-5 |
M | Larger Yorkshire Terrier | 5-7 |
How to Measure Your Dog
Guarda un video

Scarpe per cani Hot Pavement Pawtector - Verde acqua
Dog Shoes Size Guide
CM | Larghezza della zampa | Paw Length | Recommended Weight |
A | 4.0cm | 4.8cm | 6-10kg |
B | 5.0cm | 6.0cm | 10-15kg |
C | 6.0cm | 7.0cm | 18-27kg |
D | 6.5cm | 8.0cm | 24-32kg |
E | 7.5cm | 9.0cm | 34-43kg |
Il gilet refrigerante Chilltech è un accessorio essenziale per i cani che si surriscaldano facilmente in estate. Il gilet refrigerante riduce la temperatura corporea del cane grazie all'evaporazione: basta bagnarlo con acqua, strizzarlo e indossarlo. Il tessuto è stato appositamente progettato per trattenere l'acqua, creando un effetto rinfrescante. Gli strati di rete permettono all'aria di circolare e al tempo stesso di deviare la luce del sole, offrendo una protezione UV e un'ombreggiatura extra.
Mettere il gilet umido in freezer per 3-5 minuti per le giornate più calde e per un maggiore effetto rinfrescante.
Informazioni sul prodotto:
-
Non vengono utilizzati prodotti chimici nocivi, sicuri per gli animali domestici
-
Realizzato con materiali pregiati e leggeri, che consentono un migliore assorbimento dell'acqua, traspirabilità e flessibilità.
-
Le fibbie a sgancio laterale lo rendono facile da indossare e da togliere
-
Protezione UV SPF 50, per prevenire scottature e problemi alla pelle
-
Materiali riflettenti che aumentano la visibilità per una maggiore sicurezza
Elaboreremo il tuo ordine entro 3 giorni lavorativi e forniremo passo dopo passo il monitoraggio del pacco tramite e-mail e SMS.
Posizione | Giorni lavorativi |
Italia | da 5 a 10 |
Resto dell'UE |
da 5 a 12 |
Trovare la taglia giusta per il tuo cane può essere complicato ed è per questo che offriamo un cambio gratuito sul tuo primo acquisto per tutti gli articoli di abbigliamento per cani!
Saremo lieti di aiutarti a cambiare i nostri prodotti entro 30 giorni dalla ricezione degli articoli a condizione che siano in condizioni nuove di zecca, con etichette originali e confezionamento, e privi di odori e peli di cane.
Per avviare un reso, inviaci semplicemente una email a service@sparkpaws.com con il tuo numero d'ordine e il nostro team di assistenza clienti ti assisterà. Risponderemo alla tua richiesta entro 24 ore dal lunedì al venerdì.
Dog Apparel Size Guide
CM | Petto | Schiena |
---|---|---|
S | 38cm | 26cm |
M | 46cm | 30cm |
L | 54cm | 36cm |
XL | 61cm | 41cm |
2XL | 66cm | 48cm |
3XL | 76cm | 53cm |
4XL | 84cm | 56cm |
Scegliete una razza che sia la più simile al vostro cane
Il mio cane è come un ...Dimensione | Kg | |
---|---|---|
3XL | Smaller American Bulldog | 27-36 |
4XL | Average American Bulldog | 36-52 |
2XL | Smaller American Staffordshire Terrier | 18-25 |
3XL | Larger American Staffordshire Terrier | 25-32 |
2XL | Smaller Australian Cattle Dogs | 14-20 |
3XL | Larger Australian Cattle Dogs | 20-27 |
2XL | Smaller Australian Shepherds | 14-20 |
3XL | Average Australian Shepherds | 20-27 |
4XL | Larger Australian Shepherds | 27-36 |
L | Smaller Basenji | 7-11 |
XL | Larger Basenji | 11-18 |
2XL | Smaller Basset Hounds | 14-20 |
3XL | Average Basset Hounds | 20-27 |
4XL | Larger Basset Hounds | 27-36 |
L | Smaller Beagle | 7-11 |
XL | Average Beagle | 11-16 |
2XL | Larger Beagle | 16-20 |
3XL | Smaller Belgian Malinois | 20-27 |
4XL | Average Belgian Malinois | 27-36 |
M | Smaller Bichon Frise | 5-7 |
L | Larger Bichon Frise | 7-11 |
4XL | Smaller Bloodhounds | 27-36 |
XL | Smaller Border Collies | 9-14 |
2XL | Average Border Collies | 14-20 |
3XL | Larger Border Collies | 20-27 |
M | Smaller Boston Terrier | 5-7 |
L | Average Boston Terrier | 7-11 |
XL | Larger Boston Terrier | 11-16 |
3XL | Smaller Boxer | 27-36 |
4XL | Average Boxer | 36-52 |
XL | Smaller Brittanys | 9-14 |
2XL | Average Brittanys | 14-20 |
3XL | Larger Brittanys | 20-27 |
XL | Smaller Bull Terriers | 14-20 |
2XL | Average Bull Terriers | 20-27 |
3XL | Larger Bull Terriers | 27-36 |
3XL | Smaller Cane Corso | 27-36 |
4XL | Average Cane Corso | 36-52 |
M | Smaller Cavalier King Charles Spaniel | 5-7 |
L | Larger Cavalier King Charles Spaniel | 7-11 |
S | Smaller Chihuahua | 2-5 |
M | Larger Chihuahua | 5-7 |
L | Smaller Cocker Spaniel | 7-11 |
XL | Larger Cocker Spaniel | 11-16 |
XL | Smaller Corgi | 9-14 |
2XL | Larger Corgi | 14-18 |
M | Smaller Dachshund | 5-7 |
L | Larger Dachshund | 7-11 |
2XL | Smaller Dalmatians | 14-20 |
3XL | Average Dalmatians | 20-27 |
4XL | Larger Dalmatians | 27-36 |
3XL | Smaller Doberman Pinscher | 27-36 |
4XL | Average Doberman Pinscher | 36-52 |
2XL | Smaller English Bulldog | 18-23 |
3XL | Larger English Bulldog | 23-30 |
2XL | Smaller English Springer Spaniels | 14-20 |
3XL | Larger English Springer Spaniels | 20-27 |
M | Smaller French Bulldog | 5-7 |
L | Average French Bulldog | 7-11 |
XL | Larger French Bulldog | 11-16 |
3XL | Smaller German Shepherd | 20-27 |
4XL | Average German Shepherd | 27-36 |
2XL | Smaller German Shorthaired Pointers | 14-20 |
3XL | Average German Shorthaired Pointers | 20-27 |
4XL | Larger German Shorthaired Pointers | 27-36 |
3XL | Smaller Golden Retriever | 20-27 |
4XL | Average Golden Retriever | 27-36 |
2XL | Smaller Golden Doodle | 16-20 |
3XL | Larger Golden Doodle | 20-30 |
4XL | Smaller Great Danes | 36-52 |
S | Smaller Havanese | 2-5 |
M | Larger Havanese | 5-7 |
M | Smaller Jack Russel Terrier | 5-7 |
L | Larger Jack Russel Terrier | 7-11 |
3XL | Smaller Labrador Retriever | 27-36 |
4XL | Average Labrador Retriever | 36-52 |
2XL | Smaller Labradoodle | 16-20 |
3XL | Larger Labradoodle | 20-30 |
M | Smaller Maltese | 5-7 |
L | Larger Maltese | 7-11 |
M | Smaller Mini Poodle | 5-7 |
L | Larger Mini Poodle | 7-11 |
XL | Smaller Miniature American Shepherds | 7-11 |
2XL | Larger Miniature American Shepherds | 11-18 |
S | Smaller Miniature Pinscher | 2-5 |
M | Larger Miniature Pinscher | 5-7 |
M | Smaller Miniature Schnauzer | 5-7 |
L | Average Miniature Schnauzer | 7-11 |
3XL | Smaller Pitbull | 27-36 |
4XL | Average Pitbull | 36-52 |
M | Smaller Pomeranian | 5-7 |
L | Larger Pomeranian | 7-11 |
M | Smaller Pug | 5-7 |
L | Average Pug | 7-11 |
XL | Larger Pug | 11-16 |
3XL | Smaller Rhodesian Ridgebacks | 20-27 |
4XL | Average Rhodesian Ridgebacks | 27-36 |
3XL | Smaller Rottweiler | 27-36 |
4XL | Average Rottweiler | 36-52 |
2XL | Smaller Shar Pei | 20-27 |
3XL | Larger Shar Pei | 27-36 |
L | Smaller Shiba Inu | 7-11 |
XL | Larger Shiba Inu | 11-16 |
M | Smaller Shih Tzu | 5-7 |
L | Larger Shih Tzu | 7-11 |
2XL | Smaller Siberian Huskies | 14-20 |
3XL | Average Siberian Huskies | 20-27 |
4XL | Larger Siberian Huskies | 27-36 |
XL | Smaller Staffordshire Bull Terrier | 14-20 |
2XL | Average Staffordshire Bull Terrier | 20-27 |
3XL | Larger Staffordshire Bull Terrier | 27-36 |
2XL | Smaller Standard Poodle | 20-27 |
3XL | Larger Standard Poodle | 27-36 |
2XL | Smaller Vizslas | 14-20 |
3XL | Average Vizslas | 20-27 |
4XL | Larger Vizslas | 27-36 |
2XL | Smaller Weimaraners | 18-25 |
3XL | Average Weimaraners | 25-36 |
4XL | Larger Weimaraners | 36-45 |
M | Smaller West Highland White Terriers | 5-7 |
L | Larger West Highland White Terriers | 7-11 |
S | Smaller Yorkshire Terrier | 2-5 |
M | Larger Yorkshire Terrier | 5-7 |
How to Measure Your Dog
Guarda un video